
Biography
| Stable identifier | Scientific Name | Media |
| http://herbarium.bgbm.org/object/B100263400 | Artemisia mutellina Vill. |
|
| http://herbarium.bgbm.org/object/B100327815 | Veronica teucrium L. |
|
| http://herbarium.bgbm.org/object/B100847374 | Campanula spicata L. |
|
| http://herbarium.bgbm.org/object/B100847849 | Campanula glomerata L. |
|
| https://herbarium.bgbm.org/object/B180006788 | Medicago aculeata Willd. |
|
| https://herbarium.bgbm.org/object/B100068564 | Erysimum ochroleucum (Schleich.) DC. |
|
| https://herbarium.bgbm.org/object/B100144780 | Orchis sambucina var. purpurea W.D.J.Koch |
|
| https://herbarium.bgbm.org/object/B100153893 | Matthiola parviflora R.Br. |
|
| http://herbarium.bgbm.org/object/B101154644 | Senecio cacaliaster Lam. |
|
| http://herbarium.bgbm.org/object/B100525818 | Tephroseris helenitis (L.) B. Nord. |
|
| Stable identifier | Scientific Name | Media |
| https://brnu.jacq.org/BRNU232922 | Romulea syrtica Jord. & Fourr. |
|
| https://brnu.jacq.org/BRNU220532 | Euphorbia illirica Lam. |
|
| https://brnu.jacq.org/BRNU276864 | Linaria repens (L.) Mill. |
|
| https://brnu.jacq.org/BRNU252406 | Aconitum napellus L. |
|
| https://brnu.jacq.org/BRNU327457 | Trifolium striatum L. |
|
| https://brnu.jacq.org/BRNU275272 | Impatiens noli-tangere L. |
|
| https://brnu.jacq.org/BRNU191253 | Thalictrum flexuosum Bernh. |
|
| https://brnu.jacq.org/BRNU160228 | Lepidium graminifolium var. virgatum |
|
| https://brnu.jacq.org/BRNU135936 | Polygala austriaca Crantz |
|
| https://brnu.jacq.org/BRNU191494 | Hedysarum obscurum L. |
|
| Stable identifier | Scientific Name | Media |
| https://dr.jacq.org/DR049470 | Salvia balansae Noë |
|
| https://dr.jacq.org/DR054066 | Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr. |
|
| https://dr.jacq.org/DR045932 | Equisetum sylvaticum L. |
|
| https://dr.jacq.org/DR057838 | Dinebra retroflexa (Vahl) Panz. |
|
| https://dr.jacq.org/DR049509 | Salvia verbenaca L. |
|
| https://dr.jacq.org/DR054076 | Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr. |
|
| https://dr.jacq.org/DR056380 | Ophrys scolopax Cav. |
|
| https://dr.jacq.org/DR056479 | Ophrys sphegodes Mill. |
|
| https://dr.jacq.org/DR063428 | Bromus rigidus Roth |
|
| https://dr.jacq.org/DR061610 | Cyperus rotundus L. |
|
| Stable identifier | Scientific Name | Media |
| https://gat.jacq.org/GAT0046140 | Papaver apulum Ten. |
|
| https://gat.jacq.org/GAT0017445 | Allium neapolitanum Cirillo |
|
| https://gat.jacq.org/GAT0046134 | Papaver apulum Ten. |
|
| https://gat.jacq.org/GAT0012694 | Allium cupani Raf. |
|
| https://gat.jacq.org/GAT0046181 | Papaver dubium L. |
|
| https://gat.jacq.org/GAT0017946 | Allium paniculatum subsp. paniculatum L. |
|
| https://gat.jacq.org/GAT0012836 | Mentha aquatica L. |
|
| https://gat.jacq.org/GAT0046182 | Papaver lecoqii Lamotte |
|
| Stable identifier | Scientific Name | Media |
| https://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000015922977 | Lycopodium zanclophyllum J.H.Wilce |
|
| https://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000005268948 | Papaver rhoeas var. alleizettei Maire |
|
| https://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000021459375 | Papaver pinnatifidum Moris |
|
| https://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000005623976 | Seseli libanotis subsp. chouvignyana Alleiz. |
|
| https://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000024933483 | Echiochilon fruticosum Desf. |
|
| https://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000090002861 | Tarenna eketensis var. eketensis |
|
| https://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000090011306 | Tarenna conferta (Benth.) Hiern |
|
| https://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000090011313 | Tarenna conferta (Benth.) Hiern |
|
| https://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000005055548 | Cytisus baeticus Steud. |
|
| https://www.botanicalcollections.be/specimen/BR0000005199969 | Bryonia dioica Jacq. |
|
| Stable identifier | Scientific Name | Media |
| https://pi.jacq.org/PI012259 | Daucus sahariensis Murb. |
|
| https://pi.jacq.org/PI012138 | Dianthus mauritanicus Pomel |
|
| https://pi.jacq.org/PI012245 | Hedysarum pallidum Desf. |
|
| https://pi.jacq.org/PI012097 | Leucanthemum glabrum Boiss. & Reut. |
|
| https://pi.jacq.org/PI012072 | Linaria fruticosa Desf. |
|
| https://pi.jacq.org/PI012189 | Aristida lanuginosa Scribn. ex Hitchc. |
|
| https://pi.jacq.org/PI012149 | Arenaria spathulata var. oranense Batt. |
|
| https://pi.jacq.org/PI012177 | Acanthus mollis L. |
|
| https://pi.jacq.org/PI012101 | Calendula bicolor Raf. |
|
| https://pi.jacq.org/PI025893 | Damasonium alisma subsp. bourgaei (Coss.) K. Richt. |
|
| Stable identifier | Scientific Name | Media |
| https://w.jacq.org/W19470014539 | Elymus pungens (Pers.) Melderis |
|
| https://w.jacq.org/W19610017017 | Lobelia hirtipes E. Wimm. |
|
| https://w.jacq.org/W0083945 | Dianthus graniticus Jord. |
|
| https://w.jacq.org/W0081676 | Dianthus barbatus L. |
|
| https://w.jacq.org/W0082690 | Dianthus carthusianorum L. |
|
| https://w.jacq.org/W0084896 | Dianthus monspessulanus L. |
|
| https://w.jacq.org/W0084858 | Dianthus monspessulanus L. |
|
| https://w.jacq.org/W0278321 | Salix bicolor subsp. basaltica (H. J. Coste) I. V. Belyaeva |
|
| https://w.jacq.org/W0282344 | Salix cinerea L. |
|
| https://w.jacq.org/W0298182 | Salix cinerea subsp. atrocinerea (Brot.) Guinier |
|
Publications by Charles d'Alleizette