| Stable identifier | Scientific Name | Media |
| http://herbarium.bgbm.org/object/B100673441 | Antirrhinum litigiosum Pau |
|
| http://herbarium.bgbm.org/object/B100673442 | Antirrhinum litigiosum Pau |
|
| https://herbarium.bgbm.org/object/B100127807 | Ononis sicula |
|
| https://herbarium.bgbm.org/object/B100127808 | Ononis sicula |
|
| http://herbarium.bgbm.org/object/B100747465 | Facchinia valentina (Pau) Dillenb. & Kadereit |
|
| Stable identifier | Scientific Name | Media |
| https://brnu.jacq.org/BRNU500534 | Euphorbia lagascae Spreng. |
|
| https://brnu.jacq.org/BRNU133961 | Smyrnium olusatrum L. |
|
| https://brnu.jacq.org/BRNU256390 | Stellera passerina L. |
|
| Stable identifier | Scientific Name | Media |
| https://dr.jacq.org/DR055989 | Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin |
|
| https://dr.jacq.org/DR051377 | Festuca durandoi Clauson |
|
| https://dr.jacq.org/DR049412 | Ziziphora hispanica L. |
|
| https://dr.jacq.org/DR048173 | Salvia valentina Vahl |
|
| https://dr.jacq.org/DR080683 | Ornithogalum subcucullatum Rouy & Coincy |
|
| Stable identifier | Scientific Name | Media |
| https://gjo.jacq.org/GJO0032676 | Bromus briziformis Fisch. & C. A. Mey. |
|
| https://gjo.jacq.org/GJO0015472 | Agave americana L. |
|
| https://gjo.jacq.org/GJO0105250 | Viola cornuta L. |
|
| https://gjo.jacq.org/GJO0142835 | Viola segobricensis Pau |
|
| https://gjo.jacq.org/GJO0142846 | Viola cornuta L. |
|
| https://gjo.jacq.org/GJO0142853 | Viola dehnhardtii Ten. |
|
| Stable identifier | Scientific Name | Media |
| https://je.jacq.org/JE00020481 | Viola abulensis Fernández Casado & Nava |
|
| https://je.jacq.org/JE00018725 | Fumana scoparia Pomel |
|
| https://je.jacq.org/JE00018724 | Fumana scoparia Pomel |
|
| https://je.jacq.org/JE00020480 | Viola abulensis Fernández Casado & Nava |
|
| https://je.jacq.org/JE00015544 | Centaurea boissieri subsp. paui (Loscos ex Willk.) Dostál |
|
| https://je.jacq.org/JE00011303 | Teucrium lepicephalum Pau |
|
| https://je.jacq.org/JE00007024 | Campanula rotundifolia subsp. hispanica (Willk.) O. Bolós & Vigo |
|
| https://je.jacq.org/JE00011448 | Thymus granatensis subsp. micranthus (Willk.) O. Bolós & Vigo |
|
| https://je.jacq.org/JE00015543 | Centaurea boissieri subsp. paui (Loscos ex Willk.) Dostál |
|
| https://je.jacq.org/JE00018722 | Fumana thymifolia (L.) Spach |
|
| Stable identifier | Scientific Name | Media |
| https://pi.jacq.org/PI025724 | Ornithogalum concinnum Salisb. |
|
| https://pi.jacq.org/PI029322 | Thymus glabratus Hoffmanns. & Link |
|
| https://pi.jacq.org/PI028769 | Molineriella laevis (Brot.) Rouy |
|
| https://pi.jacq.org/PI028234 | Stipa gigantea Link |
|
| https://pi.jacq.org/PI012484 | Centaurea hyssopifolia Vahl |
|
| https://pi.jacq.org/PI019019 | Pyrethrum pallidum var. virescens Pau |
|
| https://pi.jacq.org/PI012316 | Clematis canaliculata Lag. |
|
| https://pi.jacq.org/PI012351 | Leuzea rhaponticoides Graells |
|
| https://pi.jacq.org/PI027677 | Carex flacca Schreb. |
|
| https://pi.jacq.org/PI029489 | Poa nemoralis var. rigidula Mert. & W. D. J. Koch |
|
| Stable identifier | Scientific Name | Media |
| https://prc.jacq.org/PRC402965 | Taraxacum obovatum (Willd.) DC. |
|
| https://prc.jacq.org/PRC402964 | Taraxacum obovatum (Willd.) DC. |
|
| Stable identifier | Scientific Name | Media |
| https://w.jacq.org/W19910009008 | Consolida hispanica (Willk. ex Costa) Greuter & Burdet |
|
| https://w.jacq.org/W19270013361 | Alyssum granatense Boiss. & Reut. |
|
| https://w.jacq.org/W19260023220 | Alyssum linifolium Stephan ex Willd. |
|
| https://w.jacq.org/W19370004554 | Origanum majoricum Cambess. |
|
| https://w.jacq.org/W19370004550 | Alyssum granatense Boiss. & Reut. |
|
| https://w.jacq.org/W19120005681 | Ziziphora hispanica L. |
|
| https://w.jacq.org/W0298979 | Salix cinerea subsp. atrocinerea (Brot.) Guinier |
|
| https://w.jacq.org/W0298981 | Salix cinerea subsp. atrocinerea (Brot.) Guinier |
|
| Stable identifier | Scientific Name | Media |
| https://wu.jacq.org/WU0072634 | Veronica javalambrensis Pau |
|
Publications by Carlos Pau y Español